|
|
Dato | Præst | Døllefjelde | Musse | Herritslev | Øster Ulslev | Vester Ulslev |
Godsted |
|
Fastelavn |
15/2 | Stine Sylvest | 10.30
Børnekor |
|||||
| 1.s. i fasten | 22/2 | Bendict Mader | 11,00 | |||||
| 2.s. i fasten | 1/3 | Stine Sylvest | 9.30 | 11.00 | ||||
| 3.s. i Fasten | 8/3 | Stine Sylvest | 11.00, Musikandagt | 9.30, Musikandagt | ||||
| Midfaste | 15/3 | Stine Sylvest | 9.30 | 11.00 | ||||
| Mariæ Bebudelse | 22/3 | Bendict Mader | 11.00 | |||||
| Lørdagsdåb | 28/3 | Stine Sylvest | 11.00 | |||||
| Palmesøndag | 29/3 | Stine Sylvest | 14.00, børnekor | |||||
| Skærtorsdag | 2/4 | Stine Sylvest | 11.00 | |||||
| Langfredag | 3/4 | Stine Sylvest | 14, Liturgisk | 15.30, Liturgisk | ||||
| Lørdagsdåb | 4/4 | Stine Sylvest | 10.00 | |||||
| Påskedag | 5/4 | Stine Sylvest | 11.00 | 9.30 | ||||
| 2. Påskedag | 6/4 | Stine Sylvest | 11.00 | |||||
| 1.s. e. Påske | 12/4 | Stine Sylvest | 11.30, Konfirmation | 9.30, Konfirmation | ||||
| Lørdags Konfirmation | 18/4 | Stine Sylvest | 11.00 | |||||
| 2.s. e. Påske | 19/4 | Stine Sylvest | 11.00 | |||||
| Lørdags
konfirmation |
25/4 | Stine Sylvest | 11.00 | |||||
| 3.s. e. Påske | 26/4 | Stine Sylvest | 11.00 | |||||
| 4.s. e. Påske | 3/5 | Stine Sylvest | 11.00 | |||||
| 5.s.e. Påske | 10/5 | Stine Sylvest | 9.30, Musikandagt | 11.00, Musikandagt | ||||
| Kristi Himmelfartsdag | 14/5 | Stine Sylvest | 11.00 | |||||
| 6.s.e. Påske | 17/5 | Stine Sylvest | 11.00, Børnekor | |||||
| Pinsedag | 24/5 | Stine Sylvest | 11.00 | 9.30 | ||||
| 2. Pinsedag | 25/5 | Stine Sylvest | 10, Vielse |